产品列表
卫生型压力变送器

产品介绍
测量介质 | 与316不锈钢兼容和各种液体、气体或蒸汽 |
测量范围 | 表压0~0.01MPa至0~250MPa |
过载压力 | 2倍满量程 |
输出信号 | 4~20mA(两线制)、0-10VDC、0-5VDC、1-5VDC(三线制) |
供电电压 | 9~36VDC(两线制)、24±5VDC(三线制) |
介质温度 | -30~+85℃ |
环境温度 | -20~+85℃ |
储存温度 | -40~+90℃ |
相对湿度 | 0%~100% |
上升时间 | 小于5毫秒可达到90%FS |
准确度 | 1级,0.5级,0.25级 |
零点调节 | 输出量程的±8% |
量程调节 | 输出量程的±20% |
温度补偿 | ≤±0.05FS/℃(温度范围:-20~+85℃,包括零点和量程的温度影响) |
温度范围 | 0~70℃ |
稳定性 | 典型:±0.1%FS 最大:±0.2%FS |
介质接触材料 | 316不锈钢 |
外壳材料 | 304或316不锈钢 |
安装方式 | 螺纹安装 |
压力接口 | M20×1.5、G1/2阳螺纹等 |
引线方式 | 四芯屏蔽电缆(防护等级IP68)、航空插头、DIN接头(防护等级IP65) |
产品信息归金湖多特自动化仪表有限公司所有
http://www.wlsmd.com/view-21-1.html
相关产品推荐: 智能投入式液位变送器 压力控制器 投入式液位变送器 小巧型压力变送器 法兰式液位变送器 小型高温压力变送器 卫生型压力变送器 单法兰压力变送器 炉膛负压变送器 卫生平膜型压力变送器
随机新闻: 针对差压变送器的安装注 硅压阻式扩散硅压力传感 了解差压变送器等现场仪 了解压力变送器的校验步 雷达物位计应用场合说明 有腐蚀的传感器技术特性 什么是压力变送器的零点 棒式压力变送器非标定做 2088型压力变送器电路板优 生产厂家利润逐渐下滑 提
上一篇:隔膜密封式压力变送器
下一篇:一体化风压变送器